Descriere
- Peste 95% din cele mai uzuale coduri.
- Coduri pentru TV,DVD,SAT,Hi-Fi,ETC
- Trei feluri de cautare
- Cautare automata
- Cautare dupa marca
- Indica codul gasit foarte usor
- Peste 1800 de coduri
- Functioneaza cu doua baterii R3 ( AAA )
- EASY-Code List

Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| DIKON | 1551,1525, |
| A.R. SYSTEM | 0237,0322,1636,0540,0246, |
| ACCENT | 0322,0176,1637,0540,0131, |
| ACCUPHASE | 0540, |
|
ACEC (PHILIPS) |
0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,
0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415, 1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632, 1633,1672,1705, |
| ACER | 1363,1480,1585, |
| ADMIRAL | 0024,0080,0222,0428,0429,0440, |
| ADYSON | 0505,0329,0123,0505, |
| AEA | 0540,0513, |
| AEG | 1423,0043, |
| AG | 0557, |
| AGASHI | 0322,0236,0111,0513, |
| AGB (SABA) | 0242,0095,0119,0229,0094,0090,0092,0051,0043,0089,1626,0043,0513,
0181,0055,0025,0024, |
| AGEF (BRUNS) | 1623,0242,0336,0363,1667,0024,0077, |
| AIKO | 0067,1608,0513, |
| AIM | 0513,0352,0329,0354,0237,0508,1302, |
| AIOSTAY | 0136, |
| AIWA | 1038,0581,0529, |
|
AKAI |
0043,0067,0074,0111,0143,0147,0162,0236,0290,0296,0298,0337,0345,
0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433,0513,0515,0549,0558,1243,1311, 1314,1396,1423,1623,1636,1652,1659,1684, |
| AKARI | 1321, |
| AKI | 1638,0236, |
| AKIBA | 0540,0513, |
| AKIO | 1139,1318, |
| AKIRA | 1485,0141,1637,1251,0374,0236, |
|
AKITA (ORION) |
0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,
0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368, 1422,1425,1623, |
| AKITO | 0540,0513, |
| AKTRON (TOSHIBA) | 0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,
1678,1681,1694, |
| AKURA | 0143,0231,0190,0322,0513,0176,0236,0540, |
| ALBA | 0415,0300,0236,1659,0513, |
| ALBATRON | 1378, |
| ALBIRAL | 0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639, |
| ALBRECHT | 1586, |
| ALHORI | 0067, |
| ALKOS (TOSHIBA) | 0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,
1678,1681,1694, |
| ALL TEL | 0550,1451,0145,1383, |
| ALLORGAN | 0391,0108,0067, |
| ALTEK | 1494,1399,1526,1392,1401,1395,1546, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| ALTUS | 0557,1603, |
| AMBASSADOR | 0196, |
| AMPLIVISION | 0067,0237, |
| AMSTRAD | 0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,
1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711, |
| ANAM | 0540,0513, |
| ANEX | 1639,1636, |
| ANGLO | 0322, |
| ANIS | 0322,0336, |
| ANITECH | 0111,0513,0077,0505,0322,0424,0329,0114,0540, |
| ANSONIC | 0322,1657,0336,0057,0236,0077,0141,0043, |
| AOC | 1540, |
| AQP (GRUNDIG) | 0096,0295,0327,0351,0481,0549,1450,1491,1609,1649,1652,1692,1693,
1694,1699, |
| ARC EN CIEL (THOMSON) | 0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,
0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026, |
| ARCAM | 0067, |
| ARCELIK | 0141,0230,0557, |
| ARDEM | 0141,0541,0336,0557, |
| ARGENTINA | 0572,0568,0569,0570, |
| ARISTONA (PHILIPS) | 0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,
0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605, 1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705, |
| ARPHONE (DESMET) | 0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619, |
| ART-TECH | 1638,0424,0513, |
| ARTHUR MARTIN (SALORA) | 0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236,0390,0431,
0433,1016,1659,1703, |
| AS-BERG | 0131,0077,0302,0374,1636,0513, |
| ASA | 0136,0066,1703,0390,0282,0513, |
| ASORA | 0322, |
| ASTHON (EMERSON) | 1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,
0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327,0547,0196,0067,1317,0336, |
| ASTRA | 0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485, |
| ASTRO SOUND | 0237,0230, |
| ASUKA | 0067,0322,1659, |
| ATAKI | 0424, |
| ATEC | 1597, |
| ATLANTIC (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,
0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| AUDIOLA | 1432, |
| AUDIOSONIC | 0513,0557,0141,0067,0125,0149,0111,1638,0230,0123,0025,1227,0077,
1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,0354,0545,0236,0209,1636,0557,1657, |
| AUDIOTON | 0114,0067,0125, |
| AUDIOVOX | 0572, |
| AURORA | 0024,0067,0354, |
| AUSIND | 0131,0136,1126, |
| AUTOVOX | 1423,0123,0136,1126,0131,1124,0391,1126,1653,0108,1367,0043,1395,
0552,0111, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| AUVISAT | 1456, |
| AVIOUS | 1550, |
| AVerMedia | 1515,1591, |
| AWA | 0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236, |
| AXXWNT | 0236, |
| BAIRD | 0375,0378,1668, |
| BANG & OLUFSEN | 0024,0398, |
| BARCO | 0146,1128,0024,0090, |
| BARCOM | 0329, |
| BASIC LINE | 0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,0230,0141, |
| BASTIDE | 0067, |
| BAUER | 1302,0236,0069,0275,0114, |
| BAUMATIC | 0322, |
| BAUR | 0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215,0236,0259,0290,
0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508,0528,1352,1632,1637,1652,1656,1676, |
| BAZIN | 0067,0441, |
| BEAUMARK | 0547, |
| BEKNTEKNIK | 0337,0207,1657, |
| BEKO | 0141,0207,0227,0230,0236,0336,0496,0540,0541,0557,1400,1435,1603, |
| BELSON | 1472, |
| BENNET | 0540,0513, |
| BENQ | 1593, |
| BENSTEN | 1511,0550,0145,1491,1513, |
| BEON | 0540,0513, |
| BESTAR | 1657,0114,0415,0540,0336,0513,0435, |
| BIAZET | 0236,0052, |
| BIFONIC | 0067, |
| BIGSTON | 0354,0322, |
| BINATONE | 0067, |
| BLACK DIAMOND | 0043,0540, |
| BLACK STRIP | 1608, |
| BLACKWAY | 0351, |
| BLAUPUNKT | 0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522,1655,1693, |
| BLAUSONIC | 0067, |
| BLOOM | 1415,0043,1399,1433,1390,1386, |
| BLUE MEDIA | 1590, |
| BLUE SKY | 0557,0043,1603,0541,1423,0236,0051,1619,0097,0513,1425,0549,0065,
0141,1556,1560, |
| BLUE STAR | 1659,1648, |
| BOCA (AMSTRAD) | 0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,
1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711, |
| BONDSTEC | 0125, |
| BOOTS | 0067, |
| BOSCH/BAUER | 0069, |
| BOSTON | 1621,0067, |
| BOTECH | 1575, |
BPL |
0540,0513, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| BRANDT | 1435,0051, |
| BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON) | 0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,
0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026, |
| BRAUN | 0067, |
| BRIGMTON | 0067,0111,0237, |
| BRINKMANN | 0540,0513, |
| BRIONVEGA | 1622,0295,0247,1367,1124,0222,0024,0111,0428,0223,0440,1181, |
| BRITANNIA | 0067,0192, |
| BROKLINE | 1319, |
| BROKSONIC | 0236,1323,1322, |
| BROTHER | 0322,0043, |
| BROWN | 1317, |
| BRUNS | 1623,0242,0336,1667,0024,0363,0077, |
| BSR | 0300,0158,0329,1659, |
| BUSH | 0097,0052,0083,0043,0236, |
| CADMOS (DESMET) | 0513,0236,0246,0114,0025,0230,1319, |
| CALIFORNIA (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,
0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| CAMPER | 1696,0336,0513,0141, |
| CANAIS | 0042, |
| CANALERA | 1507, |
| CANALSANTE (SIDEC) | 0230, |
|
CANDLE (LG) |
0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,
0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555, 0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044, 4206,4207, |
| CANTON | 0252, |
| CAPSONIC | 0322,1636, |
| CARAD | 0540,0513, |
| CARENA | 0236,0540, |
| CARREFOUR | 0540,0513, |
| CARYONSE (PHILIPS) | 0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,
0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561, 1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705, |
| CASCADE | 0540,0513, |
| CASIO | 1611,0540,0409, |
| CASONIO (OCEANIC) | 0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,
1654,1703,2356,4340,4341, |
| CAT | 1536,1577,1529,1562,1535, |
| CATHAT | 0540,0513, |
| CBM | 1458, |
| CCE | 0540,0513, |
| CDV | 1409,1410,1464, |
| CELINT | 0052, |
| CENTURION | 0540,0513, |
| CENTURY | 0057,0024,1227, |
| CEY | 1028, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| CGE | 0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650,1659, |
| CGM | 0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659, |
| CIE | 0060,0196,0354,0513, |
| CIHAN | 0230,0115, |
| CINEMA | 0043, |
| CITIZEN | 1324, |
| CLARITRONIC | 1657, |
| CLARIVOX | 0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667, |
| CLATRONIC | 0540, |
| CLAYTON | 0230,0043,0513, |
| COFADEL (THOMSON) | 0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,
0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026, |
| COLOR MAT | 0024, |
| COLUMBIA | 0046, |
| COMBITECH (ORION) | 0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,
0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425, 1623, |
| COMET | 1425,1492,0536,0513, |
| COMPUTRON | 0431,0415,0513, |
|
CONCERTO (LG) |
0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,
0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587, 0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207, |
| CONDOR | 0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513,0540, |
| CONFORAMA (SONOLOR) | 0431, |
| CONIC | 0329,0296, |
| CONRAC | 1435, |
| CONRAD | 0043, |
| CONTEC | 0322,0197,0067,0540,0184,0424, |
| CONTI M. | 0236, |
| CONTIN. EDIS. (THOMSON) | 0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,
0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026, |
| CONTINENTAL | 0549,1639,1636,0114, |
| COSMEL | 1636,0490,0513,0540, |
| COSMOS | 0513, |
| CRC | 0046, |
| CROSLEY | 0115,0057,0024,0131, |
| CROWN | 0043,0097,0236,0540,1657,0374,1639,1657,0336,0236,0057,0541,0131,0077,
0097,0141,1420, |
| CRYSTAL | 0046,0513,1632,0592,0043, |
| CS ELECTRONICS | 0125,0067, |
| CTC CLATRONIC | 0057,0322,0077,0114,0374,1636,1423,0067,0230,0415,0236,0513,0077,
0557,1603,0170,0227,0131,0424, |
| CXC (EMERSON) | 1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,
0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327,0547,0196,0067,1317,0336, |
| CYMATIC | 0067,0025,1659, |
| CYV | 0513, |
| D -VISION | 0209,0554,0236,0352, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| DAEWOO | 0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,
0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644, |
| DAICHI | 0209, |
| DAIMOND | 1637, |
| DAINICHI | 0067, |
| DALMAN | 1453, |
| DANSAI | 0329,1608,0513,0067, |
| DANTAX | 1423,0043, |
| DATRONIC (DAEWOO) | 0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,
1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644, |
| DAWA | 0513, |
| DAYMATER (MAGNADYNE) | 0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659, |
| DAYTEK | 1121,0572,1263,0236, |
| DAYTRON | 0540,0513,1318, |
| DAYTRONIC (DAEWOO) | 0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,
0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644, |
| DCE | 1603,0557, |
| DE GRAAF | 0043, |
| DECCA | 0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636, |
| DEITRON | 0540,0513, |
| DELTON | 0557, |
| DEMACOLOR | 0236, |
| DENKO | 0322, |
| DENTAL (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,
0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| DENVER | 1546,1638,0043,1522, |
| DESMET | 0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619, |
| DEWO | 1085, |
| DHS (ASTRA) | 0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485, |
| DIADEM | 0440, |
| DIAMAT | 0540,0513, |
| DIAMOND | 0354,1264,1112,1121,1241,1263,0352,1338,0047, |
| DIBOSS | 1517,1516, |
| DIGATRON | 0540,0513, |
| DIGIHOME | 1435,0557, |
| DIGILINE | 0043, |
| DIGITOR | 0555,0236,0540, |
| DIK | 0540,0513, |
| DIKON | 1551, |
| DINASTY | 0354,0043, |
| DISTAR | 1085,0236, |
| DIXI | 0513,0540,1667, |
| DMTECH | 1489, |
| DOMEOS | 0236,0434, |
| DOMLAND (DUAL-TEC) | 0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,
0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513, 0592,1400,1636,1659,2315, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| DOMOH | 1639,0236,0513, |
| DORIC | 0052, |
| DTS | 0513,0153, |
|
DUAL-TEC |
0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,
0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513, 0592,1400,1636,1659,2315, |
| DUMONT | 0390,0066,0374,1636,0131,0282,0236,0077,0115,1639,0513,1619,0136,0024, |
| DUNAI | 1659, |
| DURABRND | 0043,0557,0552, |
| DUX | 0111,0540, |
| DYNAMTC | 0074, |
| DYNATRON (PHILIPS) | 0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,
0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605, 1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705, |
| EASY LICING | 1525,1394,1484,1398,1399, |
| ECCO | 1346, |
| ECHOSTAR | 0236,0067, |
| ECO LINE | 0236, |
| EDAN LINE | 0043,0236, |
| EDISON | 0549, |
| EGI | 1473, |
| EI | 0230,0162,0236,1423,1657,0227, |
| EL | 1525, |
|
ELBE |
0236,0428,0295,0528,0073,0170,0043,1452,0067,0429,1659,0237,0233,
0025,1425,0440,0230,1619,0541,0222,0255,1595,1594,1529,1453,1449,1454, 1450, |
| ELCIT (MAGNADYNE) | 0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659, |
| ELEKTA | 0111,0424,0322,0354,0046,0513, |
| ELEKTRONIKA | 1657,0516, |
| ELEKTRONSKA IND | 0025,0230, |
| ELEMIS | 0230,0043,0336, |
| ELG | 0540,0513, |
| ELIN | 0111,0513,0067,0153,0162,0282,0083,0066,0431, |
| ELITE | 0322,0114,0513, |
| ELLEVISION | 0322,0425, |
| ELMAN | 0025,1659,0077,0196,0067,1700, |
| ELSAY | 0236, |
| ELTA | 0435,0057,0067,0322,0513, |
| EMATEC (OCEANIC) | 0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,
1654,1703,2356,4340,4341, |
| EMCO (IMPERIAL) | 0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,0522,1227,
1619,1636,1650,1659, |
| EMERSON | 1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,
0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327,0547,0196,0067,1317,0336, |
| ENGEL | 1563,0230,1611, |
| ENIE | 0529, |
| ENZER | 0579,0566,1332, |
| EROICA | 0329, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
|
ERRES (PHILIPS) |
0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,
0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607, 1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705, |
| ESC | 0067,0336,0236,0513,0540, |
| ESTEL | 0230, |
| ETRON | 1648,0384,1082,0513,0415,1063, |
| EULANDER (ELBE) | 0236,0428,0295,0528,0073,0170,0043,1452,0067,0429,1659,0237,0233,0025,
1425,0440,0230,1619,0541,0222,0255,1595,1594,1529,1453,1449,1454,1450, |
| EUMIG | 0114, |
| EUROCOM | 0230, |
| EUROLINE | 1636,1631, |
| EUROMAN | 0111,0322,0513,0067,0336, |
| EUROPA | 0540,0513, |
| EUROPHON | 0025,1659,0067,0025,0077,1227,0114,0127,0238,0230, |
| EUROSTATUS | 0043, |
| EUROVISION | 1423, |
| EVELUX | 0592, |
| EXCEL | 0540,0513, |
| EXPERT | 0153,0204,1654, |
| EXQUISIT | 0540,0513, |
| FAGOR | 0513,0435, |
| FAMILY LIFE | 0540,0513, |
| FELIX | 0322,0415,0236, |
| FENNER | 0424,0513,1623,0354,0111,0516, |
| FERGUSON (THORN) | 0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700, |
| FIDELIS | 0067,0296,0043, |
| FIDELITY | 0391,0067,0329,1713,0415,0176,0513, |
| FILSAI | 0067, |
| FINLANDIA | 0083, |
| FINLUX | 0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170,0230,0236,0246,0282,
0295,0374,0375,0390,0431,0433,0513,0557,0558,1126,1425,1603,1623,1703, |
|
FIRST LINE |
0237,0123,0354,0352,0513,1453,0230,0391,0111,0302,0375,0067,0057,1636,
0541,0097,1654,1425,0298,0177,0114,0440,0043,0557,1659,1435,0203,0176, 1009,1420, |
| FISHER | 0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290,0024,1657,0391,0373,
1658,1131, |
| FLINT | 0513,0073, |
| FLORIDA | 0067, |
| FNR | 0077, |
| FORCE | 1330,1329, |
| FORGESTONE (THORN) | 0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700, |
| FORMENTI | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,
0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| FORTRESS | 0024, |
| FRABA | 0236, |
| FRIAC | 0077,0540,0513, |
| FRONTECH | 0083,0057,0329,0125,1659,1696, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| FST (DECCA) | 0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636, |
| FUJI | 0424, |
| FUJITECH | 0513,0111, |
| FUJITSU | 0513,0077,0329,0067,0153,0108,0158,0282,0222,1283,1408,1345,0236,0043, |
| FUMEO | 0158, |
| FUNAI | 0557,0322,1558,0552,0149,1664,1663,0230, |
| FURICHI | 0595, |
| FUSION | 1435,0557, |
| FUTRONIC | 0322, |
| FUTURE | 0540,0513, |
| FUTURETECH (EMERSON) | 1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659,0513,1363,0236,
0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327,0547,0196,0067,1317,0336, |
| GALA | 0329,0296, |
| GALACTEX | 0067,0322, |
| GALANT | 0415,0424, |
| GALAXI (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,
0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| GALAXY – GALAXIS | 0409,0057,0227,0374,1636,0236,0067, |
| GBC | 1659,0513,0375,0354,1489,0125,0197,0415,0060,0424,0115, |
| GE | 0242,1495,0547,0051, |
| GEANT CASINO (OCEANIC) | 0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,
1703,2356,4340,4341, |
| GEBER | 0162, |
| GEC | 1626,0067,1076,0083,0246,0375,1714,0189,0236,0513,1372, |
| GELOSO | 1659,0115,0025,0080,0060,0354, |
| GENERAL | 0067,0354,0046,0513,0209,0197, |
| GENERAL CORPORATION | 0067,0108,0153,0043, |
| GENERAL TECHNIC | 0354, |
| GENESIS | 0540,0513, |
| GENEXXA | 0390,0162,0540, |
| GERICOM | 1383, |
| GIANT | 0067,0527,0046, |
| GITEM | 0242,1636,1609,0046, |
| GM – GMC | 0513,1663,0322, |
| GOLD | 1526, |
| GOLD TOP | 0424, |
| GOLDFUNK | 0094, |
| GOLDHAND | 0067, |
| GOLDLINE | 0073, |
|
GOLDSTAR (LG) |
0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,
0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587, 0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207, |
| GOLDTECH | 0097,0043,0236, |
| GOLDVISION (SONOKO) | 0322,0513,0236,0123,1636,0505,0424,0111,0557, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| GOODMANS | 0067,0541,0415,0513,0051,0545,1603,0352,0209,0354,0111,0554,1636,0327,
0322,1659,0242,1608,0141,0043,1423,0097, |
| GORENJE | 1657,0236,0516,1658,1296,0592,1423,0051, |
| GPM | 0322,0329, |
| GRADIENTE | 0502, |
| GRAETZ (ITT) | 0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153,0162,0192,0236,
0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713, |
| GRANADA | 0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153,0162,0192,0236,
0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713, |
| GRANDEN (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,
0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| GRANDIN | 0424,0352,1453,1654,0541,0073,1548,0557,1569,0043,0141,0170,0209,0424,
1564,0230,1354,0114,1425,1438,0422,1549,1412,1383,1603,0236, |
| GREAT WALL | 0490,0322, |
| GRENADIER | 0547,0513,0230,1174, |
| GRONIC | 0230,0238,1174,0067,1659, |
| GRUNDIG | 0096,0295,0327,0351,0481,0549,1491,1450,1609,1649,1652,1692,1693,1694,
1699, |
| GTRONIC | 1084,0236, |
| GTT | 0236,0424,1638,0374,0043, |
| GUTTA | 1084, |
| H & B | 0043, |
| HADOR | 1338, |
| HAIER | 0209, |
| HALIFAX | 0322, |
| HAMMERSTEIN | 0322,0067,0384,0422,1082, |
| HAMPTON | 0067,0115, |
| HANNOVER | 1139,1420, |
| HANSEATIC | 1639,0236,0114,0424,0162,0209,0195,0230,0554,1644,0435,0513,1638,1693,
0557,1601,0391,0296,0336,0067,0025, |
| HANTAREX | 1636,1436,1573,1383,0077,0238,0025, |
| HARROW | 0043, |
| HARWOOD | 0540,0513, |
| HAUPPAGE | 0540,0513, |
| HB | 1603,0557,1400,1489,1459, |
| HCM | 0322,0424,0513,0543,0540,0123,1659, |
| HEDZON | 0540,0513, |
| HEIRU | 0322, |
| HELECTRONIC (FORMENTI) | 0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,
0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654, |
| HEMMERMANN | 0391,0127,1009,0077, |
| HENA | 0513, |
| HEXA | 0230,0204, |
| HIFIVOX (THOMSON) | 0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,
0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026, |
| HIGASHI | 0067, |
| HIGHIWA (KAISUI) | 0424,0067,0236,0415,0073,1420, |
| HIGHLINE | 0540,0513, |
| HIKONA (KAISUI) | 0424,0067,0236,0415,0073,1420, |
Telecomanda universala EASY FOR YOU
| TV BRAND | CODES |
| HILINE | 0415,0236,0322, |
| HINARI | 0322,0513,0329,0327,0065,0080,0363, |
| HISAWA | 0236,0073,0557, |
| HISENSE | 0083,0145,0376,1547,0352, |
| HISHITO (TOSHIBA) | 0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,
1681,1694, |
| HISONIX | 0415, |
| HIT | 0024, |
|
HITACHI |
0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137,0142,0147,0160,0178,
0189,0197,0209,0285,0296,0326,0329,0358,0431,0433,0473,0496,0499,0525, 0547,0554,0569,1016,1076,1254,1259,1369,1423,1501,1626,1643,1644,1703, 1707,1708,1709,1710,1711,1714, |
| HITSU | 0073,0513, |
| HOHER | 0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423, |
| HOME ELECTRONICS | 1437, |
| HORIZONT (PHILIPS) | 0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,
0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607, 1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705, |
| HORNYPHON | 0540,0513, |
| HOSHAI | 0097,0424,0043, |
| HOSPITALIERE | 0043, |
| HOWELL | 0043, |
| HYD | 1467,1550, |
| HYPER | 0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435,0497,0513,0551,1638,
1639,1659, |
| HYPSON | 0141,0025,0236,1425,1434,0170,0557,0336,1438,0209,0043,0097, |
| HYUNDAI | 1512,1554,1475,1449,1568,1468,1553, |
| I. V. | 0513, |
| IBERIA | 0428,0513, |
| IBERVISAO | 0391, |
| ICE | 0415,0057,0046,0067,0540,0236,0322, |
| ICS | 0067,0322, |
| IEG | 0067, |
| IMC | 0508, |
| IMPER | 0322,0111, |
| IMPERIAL | 0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,1227,1619,
1636,1650,1659, |
| INCOBE | 0123,0290, |
| INDESIT | 0107, |
| INDIANA | 0513, |
| INGELEN | 0162, |
| INGERSOLL | 0513, |
| INNO HIT | 0025,0043,0067,0075,0077,0111,0115,0209,0227,0296,0322,0375,0415,0424,
0513,1423,1633,1638,1639,2058,4367, |
| INNOVATION | 0540,0513, |
| INTERBUY | 0125,0322,0505,0176,0540,0415, |
| INTERDISCOUNT | 1636,0092,0119,0242,1352, |
| INTEREACTIVE | 0176,0540,0513, |
